Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > CALENDARIO
CALENDARIO TEMPORADA 2024-2025
- Temporada: 2024/2025
- Fecha de apertura: 29/11/2024
- Fecha de cierre: 20/04/2025
- Total dias de temporada: 143
- Días de Temporada Alta: 69
- Días de Temporada Baja: 74
Calendario y Leyenda
Color | Tipo |
---|---|
Azul | Temporada alta |
Verde | Temporada baja |
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |